В таблицах указана калорийность следующих видов продуктов: овощи, травы и грибы, фрукты и ягоды, орехи, молоко и молочные продукты, сыры, жир и масло, хлеб, злаки, крупы, бобовые, сухие завтраки, гарниры, мясо и мясные продукты, мясо и колбасы, рыба, рыбные продукты, морепродукты, напитки и другие продукты.
Таблица калорийности продуктов: овощи, травы и грибы
| Артишоки | 45 |
| Артишоки в уп., 250 г | 150 |
| Баклажаны | 24 |
| Белая капуста | 24 |
| Белая фасоль | 352 |
| Белый гриб | 34 |
| Брокколи | 33 |
| Брюква | 31 |
| Брюссельская капуста | 52 |
| Грибы | 41 |
| Зеленая капуста | 46 |
| Зеленая капуста, с.з., 300 г | 135 |
| Зеленый горошек | 93 |
| Зеленый горошек консервированный | 41 |
| Кабачки | 27 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| Капуста квашеная | 14 |
| Картофель | 83 |
| Качанный салат | 14 |
| Каштаны | 210 |
| Китайская капуста | 16 |
| Кольраби | 26 |
| Корни сельдерея | 38 |
| Красная капуста | 27 |
| Красная капуста, с.з., 300 г | 133 |
| Красная свекла | 37 |
| Кукуруза | 103 |
| Лук репчатый | 48 |
| Лук зеленый | 22 |
| Лук-порей | 38 |
| Лук-шалот, 1 шт. | 7 |
| Маслины | 351 |
| Маслята | 23 |
| Морковь | 33 |
| Огурцы свежие | 15 |
| Огурцы соленые | 8 |
| Перец сладкий | 17 |
| Ревень | 18 |
| Редис | 20 |
| Редис, 80г | 16 |
| Редька | 19 |
| Репа | 28 |
| Савойская капуста | 33 |
| Салат | 15 |
| Салат цикорий | 16 |
| Свекла | 48 |
| Сельдерей | 21 |
| Сладкий перец | 28 |
| Спаржа | 20 |
| Суповая зелень, с.з., 300 г | 123 |
| Томаты | 10 |
| Тыква | 29 |
| Фасоль стручковая | 31 |
| Фасоль, с.з., в уп., 300 г | 102 |
| Фенхель | 49 |
| Цветная капуста | 28 |
| Цуккини | 30 |
| Шампиньоны | 24 |
| Шпинат | 19 |
| Щавель | 30 |
Таблица калорийности продуктов: фрукты и ягоды
| Абрикосы | 49 |
| Авокадо | 204 |
| Ананас | 57 |
| Апельсины | 38 |
| Арбуз | 38 |
| Бананы | 91 |
| Брусника | 43 |
| Виноград свежий | 70 |
| Вишня | 52 |
| Грейпфрут | 32 |
| Груша | 44 |
| Дыня | 33 |
| Земляника | 48 |
| Изюм | 289 |
| Киви | 66 |
| Клубника | 36 |
| Клюква | 32 |
| Крыжовник | 48 |
| Курага | 297 |
| Лимон | 31 |
| Малина | 44 |
| Мандарины | 38 |
| Персики | 47 |
| Рябина | 81 |
| Слива свежая | 47 |
| Смородина красная | 44 |
| Смородина черная | 43 |
| Урюк | 297 |
| Черешня | 52 |
| Чернослив | 227 |
| Яблоки свежие | 46 |
| Яблоки сушеные | 273 |
Таблица калорийности продуктов: орехи
| Арахис | 631 |
| Миндаль | 640 |
| Орехи грецкие | 612 |
| Фисташки | 638 |
| Фундук | 705 |
Таблица калорийности продуктов: молоко и молочные продукты
| Йогурт 1,5%, 175 г | 84 |
| Йогурт 3,5%, 175 г | 119 |
| Кефир жирный | 62 |
| Кефир, 100 г | 63 |
| Молоко 1,5%, 250 мл | 118 |
| Молоко 3,5%, 250 мл | 160 |
| Молоко сухое | 469 |
| Молоко цельное | 62 |
| Напиток из какао, 250 г | 147 |
| Пахта, 250 г | 90 |
| Плавленый сыр, 100 г | 108 |
| Простокваша обезжиренная, 250 мл | 95 |
| Сгущенное с сахаром | 324 |
| Сливки 10-% жирности | 118 |
| Сливки 20-% жирности | 199 |
| Сметана 25-% жирности | 284 |
| Сырковая масса | 207 |
| Творог 20-% жирности | 233 |
| Творог нежирный | 75 |
| Цельное молоко, 100 г | 63 |
Таблица калорийности продуктов: сыры
| Гауда (45%) | 384 |
| Овечий сыр (50%) | 370 |
| Пармезан (45%) | 389 |
| Рокфор | 352 |
| Российский | 366 |
| Сыр голландский | 360 |
| Сыр с грибами (50%) | 395 |
| Честер (50%) | 398 |
| Швейцарский | 335 |
Таблица калорийности продуктов: жир и масло
| Арахисовое масло | 895 |
| Гусиный жир | 930 |
| Жир говяжий топленый | 871 |
| Кукурузное масло | 899 |
| Майонез салатный 50% жира | 502 |
| Майонез, 80% жира | 764 |
| Маргарин столовый | 720 |
| Масло сливочное | 734 |
| Оливковое масло, 1 ст.л. = 12 г | 108 |
| Подсолнечное масло, 1 ст.л. = 12 г | 108 |
| Растительное | 873 |
| Свиной | 871 |
| Сливочный | 720 |
| Соевое масло | 899 |
| Топленое | 869 |
Таблица калорийности продуктов: хлеб, злаки, крупы, бобовые, сухие завтраки
| Булочка, 1 шт. = 45 г | 126 |
| Горох | 325 |
| Крупа гречневая | 329 |
| Кукурузные хлопья (корнфлекс), 100 г | 388 |
| Манная | 333 |
| Мюсли, 100 г | 371 |
| Овсяная | 356 |
| Перловая | 330 |
| Пшеничный белый хлеб, из муки грубого помола, 1 кусок = 40 г | 100 |
| Пшенная | 335 |
| Рис | 332 |
| Серый хлеб, 1 кусок = 40 г | 13 |
| Фасоль | 310 |
| Хлеб белый | 226 |
| Хлеб ржаной | 214 |
Таблица калорийности продуктов: гарниры
| Картофель фри | 252 |
| Картофельное пюре | 54 |
| Картофельные клецки | 106 |
| Макаронные изделия | 330 |
| Рис | 332 |
| Шлифованный рис | 368 |
Таблица калорийности продуктов: мясо и мясные продукты
| Телятина |
| Грудинка | 213 |
| Ножка | 161 |
| Окорок | 155 |
| Отбивная на косточке | 188 |
| Спинная часть | 210 |
| Филе | 158 |
| Шницель | 162 |
| Баранина |
| Грудинка | 533 |
| Лопатка | 380 |
| Окорок | 375 |
| Отбивная на косточке | 380 |
| Спинная часть | 459 |
| Говядина |
| Говяжий фарш, 100 г | 118 |
| Грудинка | 405 |
| Лопатка | 208 |
| Нежирное жаркое | 200 |
| Оковалок | 380 |
| Окорок | 308 |
| Печень | 87 |
| Почки | 59 |
| Ребра | 446 |
| Филе (ростбиф) | 381 |
| Филе (стейк) | 189 |
| Свинина |
| Нежирное жаркое | 184 |
| Окорок | 543 |
| Отбивная на косточке | 537 |
| Плечо | 593 |
| Свиная ножка | 431 |
| Филе | 264 |
| Шейка | 552 |
| Шницель | 252 |
| Птица, дичь, дикие животные |
| Гусь | 364 |
| Дикая птица, в ср. | 108 |
| Заяц | 124 |
| Индейка | 205 |
| Индюк | 230 |
| Курица | 144 |
| Окорок кабана | 113 |
| Окорок косули | 106 |
| Олений окорок | 123 |
| Утка | 243 |
| Фазан | 143 |
Таблица калорийности продуктов: мясо и колбасы
| Ветчина | 365 |
| Вяленое мясо | 264 |
| Колбаса любительская | 291 |
| Колбаса, в ср. | 314 |
| Копченая колбаса | 507 |
| Кровяная колбаса | 452 |
| Паштет из печени | 314 |
| Сало | 248 |
| Салями | 560 |
| Сардельки | 147 |
| Сервелат | 484 |
| Сосиски | 204 |
| Украинская | 404 |
| Шпик | 658 |
| Языковая колбаса | 215 |
Таблица калорийности продуктов: рыба, рыбные продукты, морепродукты
| Свежая рыба |
| Атлантическая треска | 156 |
| Камбала | 92 |
| Карп | 87 |
| Лещ | 100 |
| Морской лосось | 176 |
| Окунь | 162 |
| Окунь морской | 94 |
| Палтус | 262 |
| Рыбные палочки, с.з., 100 г | 200 |
| Сельдь | 444 |
| Сиг | 200 |
| Сом | 161 |
| Судак | 72 |
| Треска | 65 |
| Тунец | 296 |
| Угорь речной | 598 |
| Форель | 208 |
| Щука | 164 |
| Копченая или консервированная рыба |
| Горбуша | 232 |
| Икра | 230 |
| Копченый угорь | 337 |
| Креветки | 74 |
| Лосось | 170 |
| Мидии | 72 |
| Моллюски | 83 |
| Омар | 82 |
| Палтус | 238 |
| Сельдь соленая | 261 |
| Скумбрия | 238 |
| Устрицы, 6 шт. | 120 |
| Филе анчоусов, 1 шт. = 50 г | 15 |
| Шпроты | 153 |
Таблица калорийности продуктов: напитки
| Напитки безалкогольные |
| Апельсиновый сок | 123 |
| Горький лимон | 119 |
| Грейпфрутовый сок без сахара | 75 |
| Кола | 110 |
| Кофе без молока и сахара | 0 |
| Лимонад | 123 |
| Минеральная вода | 0 |
| Морковный сок | 68 |
| Овощной напиток | 60 |
| Сок из красной смородины | 125 |
| Сок из черной смородины | 138 |
| Яблочный сок | 118 |
| Напитки алкогольные |
| Белое вино, в ср., 125 мл | 99 |
| Виски, в ср., 20 мл | 48 |
| Вишневая наливка, 20 мл | 60 |
| Водка, 20 мл | 55 |
| Джин, 40 мл | 130 |
| Коньяк, 20 мл | 49 |
| Красное вино, в ср., 125 мл | 93 |
| Ликер, в ср., 20 мл | 65 |
| Пиво, в ср., 250 мл | 112 |
| Портвейн, в ср., 50 мл | 70 |
| Сидр сладкий, 250 мл | 105 |
| Сидр терпкий, 250 мл | 90 |
| Сливянка, 20 мл | 60 |
| Сухое шампанское, 100 мл | 85 |
| Шнапс, 20 мл | 40 |
| Яблочное вино, 250 мл | 93 |
Таблица калорийности продуктов: другие продукты
| Варенье | 294 |
| Какао | 416 |
| Мед | 320 |
| Повидло | 270 |
| Сахар | 390 |
| Шоколад | 568 |